کدینگ و حسابها در سیستم های حسابداری بخش سوم
پنجشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ
پیوست (4) کدینگ جامع بدهیهای غیر جاری برای شرکت نمونه
22 | بدهیهای غیر جاری |
---|---|
2210 | اسناد پرداختنی بلند مدت |
221001 | اسناد پرداختنی بلند مدت ریالی |
221002 | اسناد پرداختنی بلند مدت ارزی |
2211 | حسابهای پرداختنی بلند مدت |
221101 | حسابهای پرداختنی بلند مدت |
2212 | تسهیلات مالی و دریافتی بلند مدت |
221201 | وامهای پرداختنی بلند مدت- فروش اقساطی |
221202 | وامهای پرداختنی بلند مدت- سلف |
2213 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
221301 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
پیوست (5) کدینگ جامع حقوق صاحبان سهام برای شرکت نمونه
31 | حقوق صاحبان سهام |
---|---|
3110 | سرمایه |
311001 | سرمایه ثبت شده- سهام عادی با نام |
311002 | سرمایه تعهد شده- سهام عادی با نام |
3111 | اندوخته قانونی |
311102 | اندوخته قانونی |
3112 | سایر اندوخته ها و صرف سهام |
311201 | اندوخته سرمایه ای |
311202 | اندوخته توسعه و تکمیل |
311203 | اندوخته احتیاطی |
311204 | اندوخته جایگزین دارائیها |
311205 | صرف سهام |
3113 | سود (زیان) انباشته |
311301 | سود (زیان) انباشته |
311302 | تعدیلات سنواتی |
پیوست (6) کدینگ جامع فروش و درآمدها برای شرکت نمونه
41 | فروش و درآمدها |
---|---|
4110 | فروش |
411001 | فروش داخلی محصولات |
411002 | فروش خارجی محصولات |
411003 | فروش خدمات تولیدی |
4111 | برگشت از فروش و تخفیفات |
411101 | برگشت از فروش داخلی محصولات |
411102 | برگشت از فروش خارجی محصولات |
411103 | تخفیفات محصولات داخلی |
411104 | تخفیفات محصولات خارجی |
4112 | سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی |
411201 | سود و زیان فروش ضایعات |
411202 | سایر درآمدهای عملیاتی |
پیوست (7) کدینگ جامع هزینه های عملیاتی برای شرکت نمونه
51 | هزینه های عملیاتی |
---|---|
5110 | هزینه های حقوق و دستمزد |
511001 | حقوق پایه |
511002 | اضافه کاری |
511003 | حق شیفت و شبکاری |
511004 | حق نوبت کاری |
511005 | حق جذب |
511006 | فوق العاده مسکن و خواروبار |
511007 | حق اولاد |
511008 | عیدی و پاداش |
511009 | بن کارگری |
511010 | پاداش بهره وری تواید |
511011 | بیمه سهم کارفرما |
511012 | سهم صندوق کارآموزی |
511013 | بازخرید سنوات خدمات کارکنان |
511014 | مرخصی استفاده نشده |
511015 | حق سرپرستی |
511016 | بیمه بیکاری |
511017 | دستمزد کارکنان روزمزد |
511018 | حقوق و مزایای متفرقه |
5111 | هزینه های کارکنان |
511101 | سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت |
511102 | پوشاک و لوازم ایمنی |
511103 | پذیرایی و آبدارخانه |
511104 | ایاب و ذهاب |
511105 | بهداشت و درمان |
511106 | آموزش |
511107 | حق ورزش |
511108 | کمکهای نقدی |
511109 | رستوران |
511110 | سایر هزینه های کارکنان |
5112 | هزینه های سربار |
511201 | تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات |
511202 | تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید |
511203 | تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها |
511204 | تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه |
511205 | تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات |
511206 | تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی |
511207 | هزینه سوخت کارخانه |
511208 | هزینه سوخت وسائط نقلیه |
511209 | هزینه آب و برق مصرفی |
511210 | بیمه دارائیهای ثابت |
511211 | بیمه موجودیها |
511212 | هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی |
511213 | ابزار و لوزام فنی مصرفی |
511214 | مواد مصرفی غیر مستقیم تولید |
511215 | هزینه ملزومات و نوشت افزار |
511216 | هزینه پست و تلفن |
511217 | هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید |
511218 | هزینه اجاره محل |
5113 | هزینه های استهلاک |
511301 | هزینه استهلاک ساختمان |
511302 | هزینه استهلاک تاسیسات |
511303 | هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات تولید |
511304 | هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها |
511305 | هزینه استهلاک وسائط نقلیه |
511306 | هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات |
511307 | هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی |
5114 | هزینه های بازاریابی و توزیع فروش |
511401 | هزینه آگهی و تبلیغات |
511402 | هزینه شرکت در مناقصه |
511403 | هزینه ارسال نمونه ها |
511404 | هزینه دو در هزار فروش |
511405 | هزینه های بازاریابی و پورسانت |
511406 | هزینه های حمل و انبارداری |
511407 | هزینه های متفرقه توزیع و فروش |
511408 | هزینه های واخواست |
511409 | هزینه مطالبات سوخت شده |
5115 | هزینه های مالی |
511501 | هزینه سود کارمزد وامها |
511502 | هزینه تمبر و سفته |
511503 | هزینه کارمزد خدمات بانکی |
511504 | هزینه جریمه دیر کرد وامها |
511505 | هزینه های متفرقه مالی |
5116 | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی |
511601 | سود و زیان ناشی از تسعیر ارز |
511602 | سود و زیان ناشی از فروش دارائیها |
511603 | سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها |
511604 | سود و زیان ناشی از سایر اقلام |
5117 | هزینه های غیر مترقبه |
511701 | مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی |
511702 | سایر هزینه های غیر مترقبه |
پیوست (8) کدینگ جامع حسابهای انتظامی برای شرکت نمونه
61 | حسابهای انتظامی |
---|---|
6110 | حسابهای انتظامی به نفع شرکت |
611001 | ضمانت نامه های انجام مناقصه و مزایده |
611002 | ضمانت نامه های حسن انجام کار |
611003 | اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان |
611004 | ضمانت نامه های بانکی |
611005 | سایر اسناد تنضمینی به نفع شرکت |
611006 | اسناد تنضمینی تنخواه |
611007 | کالای امانی ما نزد دیگران |
611008 | موجودی ضایعات |
6111 | حسابهای انتظامی عهده شرکت |
611101 | ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده |
611102 | ضمانت نامه های حسن انجام کار |
611103 | اسناد تضمینی بابت سفارشات |
611104 | اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی |
611105 | اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی |
61 | طرف حسابهای انتظامی |
6210 | طرف حسابهای انتظامی |
621001 | طرف حسابهای انتظامی به نفع شرکت |
621002 | طرف حسابهای انتظامی به عهده شرکت |
۹۶/۰۷/۲۰